I medici vi mandano a caccare con la dieta. Il minimo di fibra giornaliera è di 12-15 grammi, ma se volete essere sicuri di una bella caccatona ci vogliono dai 25 ai 30 grammi giornaliere e 2 litri d’acqua! Nella seguente tabella i principali alimenti ordinati per quantità di fibra.
| Alimento (100 g.) | Fibra g. |
| Kellogg'S All Bran | 28 |
| Mandorle Dolci | 14,3 |
| Lenticchie Secche | 13,7 |
| Castagne Secche | 13,1 |
| Arachidi Tostate | 10,9 |
| Fagioli Freschi | 10,6 |
| Fichi | 10,4 |
| Fagioli In Scatola Non Salati | 10,2 |
| Farina Di Frumento Integrale | 9,6 |
| Misura Crackers Integrali | 9,5 |
| Castagne | 9 |
| Cocco | 9 |
| Prugne Secche | 9 |
| Farina Di Segale Scura | 8,8 |
| Datteri | 8,7 |
| Farina Di Segale Bianca | 8,5 |
| Tartufo Nero | 8,5 |
| M. Bianco Essere Cereali Aggregati | 8,5 |
| Fiocchi D'Avena | 8,3 |
| Farina Di Mais Integrale | 8,2 |
| Plasmon Biscotti | 8 |
| Lievito Di Birra Secco | 7,9 |
| Farina Di Avena | 7,6 |
| Lamponi | 7,4 |
| Lievito Di Birra | 6,9 |
| Uvetta | 6,8 |
| Nocciole | 6,7 |
| Noci | 6,2 |
| Pane Di Tipo Integrale | 5,7 |
| Prezzemolo | 5,6 |
| Carciofi | 5,5 |
| Piselli Freschi | 5,2 |
| Cavolo Di Bruxelles | 5,2 |
| Fave Fresche | 5,1 |
| Fichi D'India | 5 |
| Pizza Bianca | 4,9 |
| Piselli In Scatola Salati | 4,8 |
| Olive Verdi | 4,4 |
| Pane Di Tipo 0 | 3,8 |
| Verza | 3,8 |
Le cause però non sono solo alimentari. La stitichezza è causata anche da vita sedentaria e da modifiche nelle proprie abitudini (viaggi, nuove diete, ecc.). Ma la situazione peggiore è rimandare ripetutamente la caccata: può inibire il pro-cesso!! Quindi se ne avete bisogno sedetevi sulla tazza con un bel giornale (auto sprint è perfetto per queste occasioni) e andate a caccare!

grazie, molto utile! adesso si posso dire di avere imparato a vivere meglio. e il giornale poi è un aiuto fondamentale... prima leggevo le istruzioni sulle bottiglie degli shampoo. grazie ancora!
RispondiElimina